技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | 控溫范圍 | 控溫精度 | 電壓(V) | 功率(Kw) | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 容積(L) |
101-0A | 室溫+5℃-250℃/室溫+10℃-300℃
| ±1℃
|
220 | 1.6 | 350×350×350 | 650×450×480 | 40 | 43 |
101-0BA | 350×350×350 | 650×450×480 | 40 | 43 | ||||
101-1A | 1.8 | 450×450×350 | 760×450×580 | 50 | 71 | |||
101-1BA | 450×450×350 | 760×450×580 | 50 | 71 | ||||
101-2A | 2.5 | 550×550×450 | 870×560×680 | 80 | 136 | |||
101-2BA | 550×550×450 | 870×560×680 | 80 | 136 | ||||
101-3A |
4.0 | 600×750×500 | 960×610×880 | 100 | 225 | |||
101-3BA | 600×750×500 | 960×610×880 | 100 | 225 | ||||
101-4A | 380 |
8.0 | 800×1000×800 | 1160×970×1200 | 200 | 640 | ||
101-4BA | 800×1000×800 | 1160×970×1200 | 200 | 640 | ||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||
本產(chǎn)品外殼采用幼稚冷軋板制作,表面經(jīng)靜電噴塑工藝處理,造型美觀大方。 | ||||||||
工作室根據(jù)用戶要求,可選裝不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)鍍鋅板。 | ||||||||
箱門設(shè)有觀察窗,采用雙層鋼化玻璃,可隨時觀察工作室內(nèi)狀況,隔熱層采用超細玻璃纖維。 | ||||||||
為了保證箱門與工作室的密封性,特采用耐高溫硅膠門封條,加之鋼化玻璃 其緊貼,密封性勘稱完美,大大提高了產(chǎn)品的保溫性能,節(jié)省用電消耗。 | ||||||||
具有PID時間比例調(diào)節(jié)功能的溫控儀及Pt100高精度傳感器,組成本產(chǎn)品的測溫控溫系統(tǒng),測量誤差小,控溫精度高。 |
注:以上產(chǎn)品均配有觀察窗,A:數(shù)顯溫控儀表,B:不銹鋼內(nèi)膽(不帶B為普通鍍鋅內(nèi)膽)